Projects
공공 인프라와 통신망 현장에서 축적한 수행 실적
회사소개서에 포함된 대표 실적을 중심으로 통신, 전기, 소방 분야의 수행 이력을 정리했습니다.
Clients
주요 발주처
로고 원본이 제공되지 않은 첫 버전에서는 텍스트 배지로 주요 발주처를 표시했습니다.
KTLG유플러스서울교통공사서울시메트로9호선한국도로공사한국철도공사서울특별시중랑구청와대재단
Reference
분야별 대표 실적
전체 실적 자료는 문의 시 제공할 수 있도록 구성했으며, 1차 홈페이지에는 대표 실적 위주로 정리했습니다.
| 연도 | 분야 | 공사명 | 발주처 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 통신 | 2024년 강원 투자사업(KT부담) 통합발주 선로공사 | KT | 1,518,036,000원 |
| 2024 | 통신 | 고삼터널 내 케이블 포설공사 | 한국도로공사 | 977,350,000원 |
| 2024 | 통신 | 서울시메트로9호선 1단계 LTE-R 구축 사업 | 서울시메트로9호선 | 678,569,000원 |
| 2024 | 통신 | 1호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량 통신공사 | 서울교통공사 | 107,564,000원 |
| 2024 | 통신 | 1~8호선 WiBro 철거공사 변경계약 | 서울교통공사 | 156,454,000원 |
| 2024 | 통신 | 2024년 광케이블 품질개선 연간단가 선로공사 | KT | 145,750,000원 |
| 2023 | 통신 | 지하철 CCTV 설치공사 | 서울교통공사 | 253,000,000원 |
| 2023 | 통신 | 동작역~이촌역 간 광케이블(C) 교체 등 긴급복구 공사 | 서울교통공사 | 17,740,000원 |
| 2022 | 통신 | 서울역 북부역세권 개발에 따른 지장통신설비 이설 기타공사 | 한국철도공사 | 371,860,000원 |
| 2022 | 통신 | LG유플러스 지하철 5G 구축 및 품질보완 공사 | LG유플러스 | 192,789,000원 |
| 연도 | 분야 | 공사명 | 발주처 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 전기 | 8호선 천호변전소 냉방설비 개량 전기공사 | 서울교통공사 | 34,088,000원 |
| 2023 | 전기 | 동묘앞역 휴게공간 전기설비공사 | 서울메트로환경 | 21,800,000원 |
| 2023 | 전기 | 2023년 전통시장 노후전선 정비공사 | 서울특별시 강동구 | 101,964,000원 |
| 2023 | 전기 | 우장산근린공원 외 1개소 조명시설 개선사업 | 서울특별시 강서구 | 80,270,000원 |
| 연도 | 분야 | 공사명 | 발주처 | 도급액 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 소방 | 경기성남시험센터 소방공사 | 한국보건의료인국가시험원 | 5,225,000원 |
| 2024 | 소방 | 핵심국사 혜화 소방설비 구축공사 | KT | 654,772,000원 |
| 2024 | 소방 | 가락시장 냉동창고 건립공사(소방) | 특별시농수산식품공사 | 142,655,000원 |
Contact
상세 실적 자료가 필요하신가요?
발주처 검토, 입찰, 협력 문의에 필요한 자료는 대표전화 또는 문의 페이지를 통해 요청해 주세요.